

DESCRIÇÃO GERAL
O sistema de vídeo inspeção VX-600L é projetado para realizar vídeo inspeções em galerias de águas pluviais e esgoto com diâmetros de 600 a 2000 milímetros, além de outros espaços confinados.
Todas as linhas são fornecidas com três componentes principais:
- Sistema trator (VXT);
- Estação de operação com joystick para operação e carretel com medidor de distância (VXS);
- Software de controle e edição (VXC), com licença para visualização, gravação de imagens e vídeos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Grau de proteção | IP68 |
| Câmera frontal e traseira | Câmera de alta resolução com tecnologia StarLight |
| Ângulo de arfagem da câmera | 180º |
| Ângulo de rolagem da câmera | 360º |
| Tração motora | Tração integral com motores de alto torque |
| Iluminação | LEDs dimerizáveis de alto brilho |
| Velocidade de navegação máxima | 15m/min |
| Sensor de inclinação | Escala de 1° |
| Dimensão | 575x345x520 mm (CxLxA) |
| Movimento de elevação de câmera | Manualmente |
| Peso | 16Kg |
| Extra | Holofote auxiliar |


ESTAÇÃO DE OPERAÇÕES
CARRETEL VXS-e
| Grau de proteção | IP65 |
| Material de fabricação | Aço com pintura resistente a corrosão |
| Comprimento de cabo | 150m de cabo reforçado com aramida |
| Alimentação elétrica | 220VCA |
| Odômetro | Escala de 0,1m |
| Proteções | Disjuntor diferencial residual |
| Dimensão | 450x450x500mm (CxLxA) |
| Mala técnica | Contemplado |
| Computador de bordo | Contemplado |
| Joystick | Contemplado |
| Teclado com touchpad | Contemplado |
VISION EXPLORER CONTROL (VXC)
Os robôs da linha VX são fornecidos com o software VXC, que permite ao usuário controlar o robô pelo computador e visualizar as imagens das câmeras, além da telemetria do equipamento.
Com ele é possível realizar gravações e anotações pontuais nas imagens e nos vídeos obtidos.




DESCRIÇÃO GERAL
O sistema de vídeo inspeção VX-600L é projetado para realizar vídeo inspeções em galerias de águas pluviais e esgoto com diâmetros de 600 a 2000 milímetros, além de outros espaços confinados.
Todas as linhas são fornecidas com três componentes principais:
- Sistema trator (VXT);
- Estação de operação com joystick para operação e carretel com medidor de distância (VXS);
- Software de controle e edição (VXC), com licença para visualização, gravação de imagens e vídeos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Grau de proteção | IP68 |
| Câmera frontal e traseira | Câmera de alta resolução com tecnologia StarLight |
| Ângulo de arfagem da câmera | 180º |
| Ângulo de rolagem da câmera | 360º |
| Tração motora | Tração integral com motores de alto torque |
| Iluminação | LEDs dimerizáveis de alto brilho |
| Velocidade de navegação máxima | 15m/min |
| Sensor de inclinação | Escala de 1° |
| Dimensão | 575x345x520 mm (CxLxA) |
| Movimento de elevação de câmera | Manualmente |
| Peso | 16Kg |
| Extra | Holofote auxiliar |

ESTAÇÃO DE OPERAÇÕES
CARRETEL VXS-e
| Grau de proteção | IP65 |
| Material de fabricação | Aço com pintura resistente a corrosão |
| Comprimento de cabo | 150m de cabo reforçado com aramida |
| Alimentação elétrica | 220VCA |
| Odômetro | Escala de 0,1m |
| Proteções | Disjuntor diferencial residual |
| Dimensão | 450x450x500mm (CxLxA) |
| Mala técnica | Contemplado |
| Computador de bordo | Contemplado |
| Joystick | Contemplado |
| Teclado com touchpad | Contemplado |

VISION EXPLORER CONTROL (VXC)
Os robôs da linha VX são fornecidos com o software VXC, que permite ao usuário controlar o robô pelo computador e visualizar as imagens das câmeras, além da telemetria do equipamento.
Com ele é possível realizar gravações e anotações pontuais nas imagens e nos vídeos obtidos.
